Novinkou vo svete dronov je DJI Flip, ktorý vyniká kompaktným dizajnom a vynikajúcimi kamerovými funkciami. Dron je možné pustiť priamo z dlane [1] bez nutnosti diaľkového ovládača, vďaka čomu zachytíte rýchlo a jednoducho zábery. Funkcia AI sledovania objektu [2] sa postará o precízne zaostrenie na cieľový bod. S hmotnosťou menej ako 249 g je dron rovnako kompaktný a ľahko sa zmestí do dlane [3]. DJI Flip je prvým dronom od DJI vybaveným skladacou ochranou vrtúľ [5]. Revolučná skladacia ochrana vrtúľ prináša kombináciu nízkej hmotnosti a bezpečnosti. Ochrana má konštrukciu z uhlíkových vlákien, ktorá váži iba 1/60 hmotnosti tradičných materiálov, ako je PC, pričom si zachováva rovnakú pevnosť. Ľahký a odolný dizajn poskytuje plnohodnotnú ochranu, čo ocenia aj začiatočníci, ktorí môžu lietať bez starostí. Jeho praktický a prenosný dizajn z neho robí ideálneho spoločníka na cesty a mení spôsob, akým zachytávate svoje obľúbené momenty.
DJI Flip prináša zjednodušené ovládanie letu. Jednoducho stlačte tlačidlo režimu na bočnej strane dronu, vyberte si požadovaný režim snímania. Nezáleží na tom, či ste skúsený fotograf alebo začiatočník, DJI Flip vás jednoducho uvedie do sveta leteckej fotografie.
Funkcia AI sledovania objektu [2] vám umožňuje ľahko a presne udržiavať hlavný objekt v zábere. Či už sa prechádzate lesom alebo športovaní, DJI Flip funguje ako váš osobný režisér, ktorý precízne zachytí každý pohyb.
Aplikácia DJI Fly podporuje automatické vylepšenie videí pri exporte, čím zaručuje, že každý záber bude jedinečný a krásny.
Šesť inteligentných režimov snímania [6], ktoré prinášajú dynamické uhly a posunú vaše kreatívne zábery na novú úroveň. Inteligentné režimy: Dronie, Circle, Rocket, Spotlight, Helix, Boomerang
Ohromujúce fotografie v rozlíšení 48 MP a kamerou s 1/1,3-palcovým CMOS snímačom, technológiou Dual Native ISO Fusion, svetelnou clonou f/1,7 a 2,4μm 4-in-1 pixelmi [5]. Vysoký dynamický rozsah prináša viac detailov vo svetlých aj tmavých oblastiach, čím zabezpečuje perfektné zábery v každej situácii. Vďaka technológii novej generácie SmartPhoto [6], ktorá kombinuje HDR zobrazenie, rozpoznávanie scény a ďalšie funkcie, sú vaše zábery vždy živé a detailné.
Uchovajte prirodzenú krásu každého okamihu. Technológia 4K/60fps HDR vám umožní zdieľať jemné nuansy západov slnka alebo východov v realistickej kvalite.
Podpora natáčania spomalených videí v rozlíšení 4K a rýchlosťou 100 snímok za sekundu. Tieto plynulé a detailné efekty lepšie zachytia vrcholné momenty aktivít.
CMOS snímač s pomerom strán 4:3 ponúka dostatok priestoru pre vertikálne výrezy pri zachovaní rozlíšenia 2,7K. Tieto zábery sú optimalizované pre prezeranie na smartfónoch, čo znamená, že ich môžete zdieľať na sociálnych sieťach bez potreby dodatočného orezania.
Režim 10bitového D-Log M umožňuje záznam až jednej miliardy farieb a zachováva viac detailov vo svetlách aj tieňoch. Tento režim poskytuje väčšiu flexibilitu pri úpravách a ponúka prirodzené farebné prechody aj v náročných scénach, ako sú napríklad východy alebo západy slnka.
Inteligentné funkcie ľahko zachytia dychberúce zábery a vytvoria profesionálne vyzerajúci obraz.
MasterShots
DJI Flip automaticky vykonáva rôzne pohyby kamery, sníma viacero klipov a upravuje ich s hudbou, strihmi a efektmi, aby vytvoril jednoduché, no pôsobivé filmové zábery.
Hyperlapse
Vyberte si zo štyroch možností – Free, Circle, Course Lock a Waypoint – na tvorbu časozberných videí vo 4K horizontálne alebo 2,7K vertikálne.
FocusTrack
Objavte kreatívne spôsoby, ako sledovať cieľ. Obsahuje tri výkonné AI nástroje: ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0 a Point of Interest 3.0.
Panorama
Podporuje režimy 180°, širokouhlý, vertikálny a sférický, ktoré vám umožnia zachytiť malebné krajiny v celej ich kráse.
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Vzletová hmotnosť | < 249 g Štandardná hmotnosť dronu (vrátane Intelligent Flight Battery a microSD karty). Skutočná hmotnosť sa môže líšiť v závislosti od šarže materiálu a iných faktorov. Vo väčšine krajín a regiónov sa na lietanie s týmto produktom nevyžaduje výcvik ani skúška. Vždy si pred použitím overte miestne zákony a predpisy. |
| Rozmery | Zložený: 136×62×165 mm (D׊×V) Rozložený: 233×280×79 mm (D׊×V) |
| Max. rýchlosť stúpania | 5 m/s (Sport režim) 5 m/s (Normálny režim) 2 m/s (Cine režim) |
| Max. rýchlosť klesania | 5 m/s (Sport režim) 5 m/s (Normálny režim) 1,5 m/s (Cine režim) |
| Max. horizontálna rýchlosť | Na úrovni mora, bezvetrie: 12 m/s* (Sport režim), 12 m/s (režim sledovania) Na úrovni mora, so zadným vetrom 4 m/s (let s vetrom): 16 m/s* (Sport režim), 12 m/s (režim sledovania) |
| Max. výška letu | 3000 m |
| Max. doba letu | 31 minút |
| Max. doba visenia | 28 minút |
| Max. dolet | 14 km |
| Max. odolnosť voči vetru | 10,7 m/s (Stupeň 5) |
| Prevádzková teplota | -10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F) |
| Globálny satelitný navigačný systém | GPS + Galileo + BeiDou |
| Presnosť visenia | Vertikálna: ±0,1 m (vizuálne polohovanie) / ±0,5 m (satelitné polohovanie) Horizontálna: ±0,3 m (vizuálne polohovanie) / ±1,5 m (satelitné polohovanie) |
| Interné úložisko | 2 GB |
| Trieda | C0 (EÚ) |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Obrazový senzor | 1/1,3-palcový obrazový senzor |
| Objektív | Zorné pole: 82,1° / Ekvivalent formátu: 24 mm / Clona: f/1.7 / Zaostrenie: 1 m až ∞ |
| Rozsah ISO | Video – Normal/Spomalený záber: 100-6400 (Normal), 100-1600 (D-Log M) Foto: 12MP – 100-6400, 48MP – 100-3200 |
| Rýchlosť uzávierky | 12MP foto: 1/16000-2 s (2,5-8 s pri simulovanej dlhej expozícii) 48MP foto: 1/8000-2 s |
| Max. veľkosť fotografie | 48MP foto: 8064×6048 |
| Režimy fotografovania | Jednoduchá fotografia: 12 MP a 48 MP Sériové snímanie: 12 MP (3/5/7 snímok) Automatické expozičné zátvorkovanie (AEB): 12 MP (3/5/7 snímok) po 2/3 EV Časovaná fotografia: 12 MP (2/3/5/7/10/15/20/30/60 s) |
| Formát fotografie | JPEG, DNG/RAW |
| Rozlíšenie videa | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100fps 2,7K vertikálne: 1512×2688@24/25/30fps FHD vertikálne: 1080×1920@24/25/30fps |
| Formát videa | MP4 |
| Max. bitrate videa | 150 Mbps |
| Podporovaný súborový systém | exFAT |
| Farebný režim | Normal, D-Log M |
| Digitálny zoom | 4K: 3x / FHD: 4x / 2,7K vertikálne: 3x / FHD vertikálne: 4x / 12MP foto: 3x |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Stabilizácia | 3-osový mechanický gimbal (náklon, rotácia, otáčanie) |
| Mechanický rozsah | Náklon: -130° až +63° / Rotácia: -47° až +47° / Otáčanie: -30° až +30° |
| Ovládateľný rozsah | Náklon: -90° až +35° |
| Max. rýchlosť ovládania (náklon) | 100°/s |
| Rozsah uhlových vibrácií | ±0,01° |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ snímania | Nadol: vizuálny senzor a infračervený senzor / Vpred: 3D infračervený snímací systém |
| Vpred | 3D infračervený snímací systém, rozsah merania: 0,3-8 m (odrazivosť >10 %), FOV: horizontálne 60°, vertikálne 60° |
| Nadol | Rozsah merania: 0,3-8 m (odrazivosť >10 %), presné visenie: 0,5-10 m, FOV: horizontálne 60°, vertikálne 60° |
| Prevádzkové prostredie | Nadol: povrchy s rozoznateľným vzorom, difúzna odrazivosť >20 % (napr. betónový povrch), osvetlenie (lux > 15) |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Systém prenosu videa | O4 |
| Kvalita živého náhľadu | Diaľkový ovládač: až 1080p/60fps |
| Prevádzková frekvencia | 2,4000–2,4835 GHz / 5,170–5,250 GHz / 5,725–5,850 GHz |
| Vysielací výkon (EIRP) | 2,4 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <23 dBm (CE) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC) |
| Max. dosah prenosu (bez prekážok, bez rušenia) | FCC: 13 km / CE: 8 km / SRRC: 8 km / MIC: 8 km |
| Max. dosah (bez prekážok, s rušením) | Silné rušenie (mesto): cca 1-2,5 km Stredné rušenie (predmestie): cca 2,5-7 km Nízke rušenie (predmestie/pobrežie): cca 7-13 km |
| Max. dosah (s prekážkami, s rušením) | Nízke rušenie, budovy: cca 0-0,5 km Nízke rušenie, stromy: cca 0,5-2 km |
| Max. rýchlosť sťahovania | O4: RC-N3 – 10 MB/s, RC 2 – 10 MB/s Wi-Fi 5: 30 MB/s |
| Najnižšia latencia | Približne 120 ms |
| Anténa | 4 antény (2,4 GHz: 1T2R; 5,2/5,8 GHz: 2T2R) |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Protokol | 802.11a/b/g/n/ac |
| Prevádzková frekvencia | 2,4000–2,4835 GHz / 5,7250–5,850 GHz |
| Vysielací výkon (EIRP) | 2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
| Efektívny prevádzkový dosah | 50 m |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Protokol | Bluetooth 5.0 |
| Prevádzková frekvencia | 2,4000–2,4835 GHz |
| Vysielací výkon (EIRP) | <10 dBm |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Kapacita | 3110 mAh |
| Hmotnosť | Približne 83,5 g |
| Menovité napätie | 7,16 V |
| Typ batérie | Li-ion |
| Chemický systém | LiNiMnCoO2 |
| Energia | 22,3 Wh |
| Nabíjacia teplota | 5 °C až 40 °C (41 °F až 104 °F) |
| Doba nabíjania | Nabíjanie cez dron (max. 30 W): 0-100 % cca 70 min* Nabíjací hub, 1 batéria (max. 48 W): 0-100 % cca 45 min** Nabíjací hub, paralelné nabíjanie 2 batérií (max. 65 W): 0-100 % cca 70 min*** *Pri použití DJI 30W USB-C nabíjačky alebo nabíjačky s PD protokolom nad 30 W. **Pri použití DJI 65W USB-C nabíjačky alebo nabíjačky s PD protokolom nad 48 W. ***Pri použití DJI 65W USB-C nabíjačky alebo nabíjačky s PD protokolom nad 65 W. |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Vstup | 5V/4,3A, 9V/4,3A, 12V/4,3A, 15V/4,3A |
| Výstup (akumulácia energie) | Max 45 W |
| Výstup (nabíjanie) | 15V/2A, 12V/2A, 9V/3A, 5V/3A |
| Menovitý výkon | 65 W |
| Typ nabíjania | Podporuje paralelné nabíjanie dvoch batérií (vyžaduje DJI 65W Portable Charger alebo nabíjačku min. 65 W, 4,3 A pri 15 V, s PD protokolom, a kábel min. 5 A s podporou PD) |
| Kompatibilita | DJI Flip Intelligent Flight Battery |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Odporúčaná nabíjačka | DJI 65W Portable Charger* / USB Power Delivery nabíjačky *Pri nabíjaní batérie v drone je max. výkon 30 W. Pri nabíjaní batérie v paralelnom nabíjacom hube je max. výkon 65 W. |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Odporúčané microSD karty | Kingston CANVAS Go! Plus (64GB–512GB, U3 A2 V30 microSDXC) Lexar Professional 1066x (64GB–512GB, U3 A2 V30 microSDXC) |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Max. prevádzková doba | Bez nabíjania mobilu: 3,5 hod / S nabíjaním mobilu: 1,5 hod |
| Prevádzková teplota | -10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F) |
| Max. veľkosť mobilného zariadenia | 180×86×10 mm (D׊×V) |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Mobilná aplikácia | DJI Fly |
| Požadovaný operačný systém | iOS 13.0 alebo novší / Android 7.0 alebo novší |
Najvoľnejšia trieda dronov s minimom byrokracie. Typicky DJI Mini, Neo, Flip
Balíčky odosielame
v deň objednávky
DJI záručný
a pozáručný servis
Kamenná predajňa
v Bratislave
2 roky záruka aj pre firmy
DPD, Alzabox, Packeta,
Taxi kuriér v BA