Drony do 249 g — najjednoduchšia cesta do vzduchu
Váha do 249 gramov nie je náhoda — je to hranica, ktorú si stanovila legislatíva. Drony ako DJI Mini, Flip, Lito či Neo sa do nej zmestia úmyselne, a práve preto sú najobľúbenejšou voľbou pre väčšinu ľudí. Čo to znamená v praxi?
Pre koho je to ideálne?
Ak si kupuješ prvý dron, toto je najistejší štart — jednoduché ovládanie, bezpečné pravidlá a žiadne papierovanie navyše. Ak cestuješ, oceníš skladnosť a nízku hmotnosť. A ak tvoríš obsah na Instagram či YouTube, dostaneš 4K záznam na 1" senzore u Mini 5 Pro a stabilné zábery zo droníka, ktorý nosíš stále pri sebe. A obľúbenú funciu nasledovania nájdeš u všetkých DJI Mini, Flip, LIto či Neo.
Nevieš si vybrať konkrétny model? Ozvi sa nám — poradíme podľa toho, čo od dronu čakáš.
XTREME TIPY A TRIKY
1. Všetky informácie ohľadom registrácie pre legálne lietanie nájdeš tu LEGISLATÍVA 2026.
2. V prípade, že chceš mať istotu, že tvoj dron bude 100% nastavený, využi službu PRVÉ SPUSTENIE ZARIADENIA.
3. Ak si začiatočník a máš strach z prvého letu, vyskúšaj naše ŠKOLENIE OBSLUHY, v ktorom sa dozvieš všetko potrebné.
Bonus: V prípade ak si chcete dron skúsiť, môžete využiť našu POŽIČOVŇU, v ktorej nájdete Vás potencionálny dron.
Detailné porovnanie DJI Mini, Flip, LIto a Neo.
| DJI Mini 5 Pro | DJI Lito X1 | DJI Lito 1 | DJI Neo 2 | |
|---|---|---|---|---|
| VEĽKOSŤ SNÍMAČA | 1-inch CMOS senzor | 1/1.3-inch CMOS senzor | 1/2-inch CMOS senzor | 1/2-inch CMOS senzor |
| FUNCIA NASLEDOVANIA | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SVETELNOSŤ OBJEKTÍVU | 24mm f/1.7 | 24mm f/1.7 | 26.2 mm f/1.8 | 16.5 f/2.2 |
| ROZLÍŠENIE VIDEA | 4K: max 120 fps FHD: max 240 fps | 4K: max 100 fps FHD: max 200 fps | 4K: max 100 fps FHD: max 100 fps | 4K: max 60fps 1080p: max 60fps |
| VIDEO NA VÝŠKU | 4K - natočením kamery | 2.7K výrez zo 4K videa | 2.7K výrez zo 4K videa | 2.7K výrez zo 4K videa |
| FORMÁT VIDEA | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4 |
| ROZLÍŠENIE FOTOGRAFII | 12MP/50MP Photo | 12MP/48MP Photo | 12MP/48MP Photo | 12MP |
| FORMÁT FOTOGRAFII | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) | JPEG |
| STABILIZÁCIA OBRAZU | 3-osový mechanický gimbal | 3-osový mechanický gimbal | 3-osový mechanický gimbal | 2-osový mechanický gimbal |
| MAXIMÁLNY ČAS LETU | 36 minút - maximálny letový čas 26-28 minút - reálny letový čas v praxi | 36 minút - maximálny letový čas 26-28 minút - reálny letový čas v praxi | 36 minút - maximálny letový čas 26-28 minút - reálny letový čas v praxi | 19 minút - maximálny letový čas 13-15 minút - reálny letový čas v praxi |
| KAPACITA BATÉRIE | 2788 mAh | 2788 mAh | 2590 mAh | 1606 mAh |
| SENZORY | Všesmerový systém vnímania prekážok + Lidar | Všesmerový systém vnímania prekážok + Lidar | Všesmerový systém vnímania prekážok --- | Všesmerový systém vnímania prekážok + Lidar |
| MAXIMÁLNY DOSAH | do 4km - reálny maximálny dolet | do 3km - reálny maximálny dolet | do 3km - reálny maximálny dolet | do 2km - reálny maximálny dolet |
| INTERNÉ ÚLOŽISKO | 42 GB | 42 GB | nie | 49 GB |
| PODPORA PAMÄŤOVÝCH KARIET | microSD až do 512 GB | microSD až do 512 GB | microSD až do 512 GB | Nie |
Balíčky odosielame
v deň objednávky
DJI záručný
a pozáručný servis
Kamenná predajňa
v Bratislave
2 roky záruka aj pre firmy
DPD, Alzabox, Packeta,
Taxi kuriér v BA